近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年4月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
秋田市寺内児桜2丁目 | 413.00m2 150.79m2 |
5LDK | 980万円 |
秋田市飯島飯田2丁目 | 215.23m2 147.36m2 |
5LDK | 900万円 |
秋田市飯島文京町 | 117.03m2 81.97m2 |
3LDK | 880万円 |
秋田市寺内蛭根3丁目 | 208.43m2 116.69m2 |
3SLDK | 1,450万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 216.73m2 133.31m2 |
4LDK | 2,200万円 |
秋田市下北手松崎字碇り | 231.49m2 138.00m2 |
5LDK | 1,880万円 |
秋田市土崎港北3丁目 | 184.69m2 81.14m2 |
3LDK | 1,980万円 |
秋田市保戸野八丁 | 92.49m2 81.99m2 |
3LDK | 900万円 |
秋田市土崎港北6丁目 | 199.77m2 120.35m2 |
4LDK | 3,490万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 165.31m2 100.25m2 |
4SLDK | 2,690万円 |
秋田市飯島緑丘町 | 194.48m2 92.78m2 |
3SLDK | 2,280万円 |
秋田市土崎港相染町字中谷地 | 229.40m2 130.83m2 |
5LDK | 880万円 |
秋田市牛島西2丁目 | 382.41m2 200.39m2 |
3DK | 3,200万円 |
秋田市南ケ丘2丁目 | 224.94m2 116.31m2 |
4LDK | 2,450万円 |
秋田市仁井田本町4丁目 | 142.82m2 99.21m2 |
3LDK | 2,580万円 |
秋田市新屋寿町 | 780.28m2 138.67m2 |
6DK | 650万円 |
秋田市土崎港南3丁目 | 135.52m2 126.96m2 |
6SK | 120万円 |
秋田市下北手松崎字大沢田 | 367.00m2 135.21m2 |
4LDK | 2,800万円 |
秋田市新屋割山町 | 348.12m2 110.54m2 |
3LDK | 2,990万円 |
秋田市下北手松崎字大巻 | 253.83m2 100.19m2 |
3SLDK | 2,830万円 |
秋田市寺内油田1丁目 | 200.36m2 101.85m2 |
5DK | 877万円 |
秋田市泉馬場 | 102.47m2 97.38m2 |
3SLDK | 680万円 |
秋田市新屋田尻沢中町 | 292.13m2 113.44m2 |
5DK | 1,100万円 |
秋田市下新城中野字琵琶沼 | 163.63m2 155.92m2 |
8DK | 450万円 |
秋田市土崎港東2丁目 | 254.70m2 106.41m2 |
4SK | 890万円 |
秋田市大住4丁目 | 416.13m2 113.43m2 |
9SDK | 1,600万円 |
秋田市上北手荒巻字荒巻 | 723.96m2 174.72m2 |
6SDK | 750万円 |
秋田市新屋南浜町 | 354.43m2 155.06m2 |
8DK | 750万円 |
秋田市泉釜ノ町 | 254.00m2 141.31m2 |
7SDK | 1,180万円 |
秋田市楢山南新町上丁 | 206.23m2 106.82m2 |
4LDK | 900万円 |
秋田市御野場5丁目 | 279.03m2 89.42m2 |
6DK | 1,130万円 |
秋田市八橋イサノ2丁目 | 132.28m2 101.00m2 |
5DK | 1,320万円 |
秋田市八橋鯲沼町 | 194.57m2 141.34m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
秋田市外旭川字鳥谷場 | 285.68m2 154.01m2 |
6DK | 1,660万円 |
秋田市外旭川字三千刈 | 211.28m2 104.75m2 |
5DK | 1,300万円 |
秋田市将軍野堰越 | 203.34m2 110.97m2 |
6DK | 1,150万円 |
秋田市新屋松美町 | 445.24m2 119.78m2 |
4SLDK | 1,140万円 |
秋田市新屋町字関町後 | 170.50m2 59.62m2 |
4K | 680万円 |
秋田市御野場5丁目 | 293.83m2 120.89m2 |
5DK | 1,580万円 |
秋田市将軍野東4丁目 | 165.71m2 99.86m2 |
3LDK | 2,290万円 |
秋田市御所野堤台2丁目 | 157.84m2 108.47m2 |
3SLDK | 2,250万円 |
秋田市八橋新川向 | 224.72m2 194.59m2 |
7LDK | 1,630万円 |
秋田市土崎港中央5丁目 | 300.91m2 94.39m2 |
4LDK | 1,200万円 |
秋田市新藤田字高梨台 | 306.37m2 118.70m2 |
5SDK | 780万円 |
秋田市将軍野東1丁目 | 323.64m2 81.87m2 |
3LDK | 805万円 |
秋田市御野場3丁目 | 268.84m2 89.43m2 |
5DK | 1,450万円 |
秋田市牛島東5丁目 | 151.90m2 61.69m2 |
3K | 980万円 |
秋田市千秋城下町 | 229.48m2 162.51m2 |
5SLDK | 1,900万円 |
秋田市下浜羽川字下山 | 414.04m2 98.82m2 |
5DK | 1,200万円 |
秋田市東通5丁目 | 321.22m2 113.01m2 |
4LDK | 1,890万円 |
秋田市飯島穀丁 | 286.90m2 130.95m2 |
5DK | 200万円 |
秋田市御野場8丁目 | 209.41m2 120.06m2 |
4LDK | 1,280万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 202.90m2 120.16m2 |
5LDK | 998万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 252.19m2 106.81m2 |
6K | 950万円 |
秋田市新屋朝日町 | 191.22m2 93.56m2 |
3LDK | 3,650万円 |
秋田市飯島鼠田3丁目 | 193.19m2 83.63m2 |
4LDK | 200万円 |
秋田市山手台2丁目 | 219.45m2 81.14m2 |
3LDK | 1,780万円 |
秋田市金足岩瀬字前山 | 331.38m2 237.78m2 |
5SLDK | 1,100万円 |
秋田市下浜羽川字横長根 | 165.30m2 95.00m2 |
3SLDK | 1,430万円 |
秋田市河辺和田字和田 | 777.17m2 245.00m2 |
8DK | 600万円 |
秋田市御所野元町2丁目 | 233.99m2 134.14m2 |
4LDK | 1,500万円 |
秋田市大住3丁目 | 208.00m2 145.45m2 |
4SLDK | 1,899万円 |
秋田市外旭川八柳1丁目 | 209.80m2 119.20m2 |
5LDK | 1,900万円 |
秋田市雄和下黒瀬字野中 | 610.62m2 147.00m2 |
7K | 550万円 |
秋田市外旭川字八幡田 | 273.45m2 192.05m2 |
4SLDK | 1,600万円 |
秋田市手形山北町 | 299.82m2 135.80m2 |
5LDK | 1,680万円 |
秋田市将軍野南3丁目 | 267.54m2 137.73m2 |
5LDK | 880万円 |
秋田市仁井田福島1丁目 | 194.67m2 85.86m2 |
5K | 850万円 |
秋田市寺内蛭根1丁目 | 188.53m2 131.15m2 |
3SLDK | 3,150万円 |
秋田市外旭川八柳3丁目 | 165.71m2 80.97m2 |
2LDK | 1,000万円 |
秋田市新屋船場町 | 117.09m2 92.20m2 |
4DK | 220万円 |
秋田市土崎港西5丁目 | 168.89m2 107.94m2 |
3SLDK | 3,600万円 |
秋田市大住3丁目 | 191.81m2 138.09m2 |
4LDK | 1,450万円 |
秋田市四ツ小屋小阿地字柳林 | 211.99m2 114.27m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
秋田市将軍野東3丁目 | 203.11m2 100.82m2 |
4LDK | 2,380万円 |
秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 | 73.83m2 90.26m2 |
2LDK | 580万円 |
秋田市外旭川字野村 | 335.53m2 172.65m2 |
6SDK | 800万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 215.93m2 114.00m2 |
3LDK | 3,298万円 |
秋田市御所野元町7丁目 | 336.80m2 164.51m2 |
5SK | 1,880万円 |
秋田市桜1丁目 | 240.32m2 188.18m2 |
8DK | 1,800万円 |
秋田市手形山中町 | 468.15m2 120.44m2 |
5DK | 1,550万円 |
秋田市新屋勝平町 | 387.65m2 113.68m2 |
4DK | 980万円 |
秋田市柳田字川崎 | 329.86m2 160.23m2 |
5LDK | 1,300万円 |
秋田市旭南3丁目 | 162.64m2 82.09m2 |
3DK | 800万円 |
秋田市土崎港中央7丁目 | 627.26m2 81.14m2 |
4K | 1,450万円 |
秋田市外旭川字大谷地 | 196.74m2 85.11m2 |
3LDK | 980万円 |
秋田市飯島緑丘町 | 232.39m2 184.92m2 |
5SLDK | 900万円 |
秋田市桜1丁目 | 276.52m2 157.04m2 |
5SLDK | 2,590万円 |
秋田市茨島6丁目 | 165.28m2 134.00m2 |
6LDK | 680万円 |
秋田市土崎港相染町字沼端 | 202.96m2 81.97m2 |
5K | 790万円 |
秋田市保戸野すわ町 | 231.91m2 152.95m2 |
3SLDK | 3,900万円 |
秋田市飯島松根西町 | 267.13m2 96.87m2 |
3LDK | 2,460万円 |
秋田市高陽青柳町 | 309.24m2 57.13m2 |
3DK | 1,930万円 |
秋田市茨島6丁目 | 247.93m2 103.68m2 |
4DK | 1,130万円 |
秋田市千秋中島町 | 155.02m2 80.30m2 |
3DK | 1,280万円 |
秋田市泉中央2丁目 | 235.32m2 205.21m2 |
5LDK | 2,080万円 |
秋田市大平台1丁目 | 263.78m2 184.37m2 |
5SLDK | 1,950万円 |
秋田市添川字地ノ内 | 248.86m2 148.91m2 |
6SLDK | 1,000万円 |
秋田市新屋栗田町 | 357.00m2 172.97m2 |
6SDK | 1,630万円 |
秋田市広面字野添 | 220.90m2 93.57m2 |
2SLDK | 1,630万円 |
秋田市飯島字坂道端 | 246.85m2 107.09m2 |
4LDK | 2,850万円 |
秋田市牛島南1丁目 | 138.85m2 92.16m2 |
3LDK | 1,200万円 |
秋田市飯島松根西町 | 234.92m2 146.36m2 |
5LDK | 1,000万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 328.92m2 188.41m2 |
7K | 1,350万円 |
秋田市雄和芝野新田字寺沢 | 251.51m2 104.12m2 |
4LDK | 600万円 |
秋田市将軍野南3丁目 | 148.38m2 80.31m2 |
3SLDK | 1,280万円 |
秋田市飯島西袋2丁目 | 211.56m2 125.03m2 |
3LDK | 2,200万円 |
秋田市手形休下町 | 132.23m2 97.70m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
秋田市東通6丁目 | 222.10m2 175.35m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
秋田市茨島4丁目 | 320.71m2 164.84m2 |
4LDK | 2,500万円 |
秋田市新屋松美ガ丘東町 | 201.62m2 161.42m2 |
5LDK | 1,080万円 |
秋田市下北手松崎字大沢田 | 239.55m2 63.35m2 |
4DK | 630万円 |
秋田市下北手松崎字大巻 | 243.31m2 175.71m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
秋田市泉北3丁目 | 137.66m2 55.48m2 |
2LDK | 3,380万円 |
秋田市東通館ノ越 | 244.71m2 112.61m2 |
3LDK | 1,560万円 |
秋田市手形字山崎 | 155.01m2 128.76m2 |
4SLDK | 4,120万円 |
秋田市港北新町 | 222.47m2 138.28m2 |
6K | 930万円 |
秋田市川尻みよし町 | 311.16m2 206.42m2 |
5SLDK | 2,680万円 |
秋田市寺内字イサノ | 135.87m2 90.32m2 |
3LDK | 3,480万円 |
秋田市山王5丁目 | 277.90m2 128.01m2 |
4SLDK | 5,500万円 |
秋田市広面字樋ノ下 | 132.50m2 87.32m2 |
4LDK | 2,980万円 |
秋田市泉釜ノ町 | 122.51m2 52.17m2 |
3DK | 620万円 |
秋田市寺内堂ノ沢2丁目 | 153.67m2 66.22m2 |
2LDK | 1,080万円 |
秋田市新屋日吉町 | 281.62m2 107.64m2 |
3LDK | 1,680万円 |
秋田市仁井田本町3丁目 | 773.44m2 264.10m2 |
10SDK | 2,300万円 |
秋田市泉一ノ坪 | 613.20m2 160.06m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
秋田市大平台4丁目 | 203.50m2 122.00m2 |
4LDK | 2,050万円 |
秋田市茨島6丁目 | 264.81m2 172.05m2 |
6LDK | 1,230万円 |
秋田市牛島西1丁目 | 99.17m2 112.33m2 |
5DK | 300万円 |
秋田市新屋大川町 | 449.49m2 175.80m2 |
4LDK | 1,800万円 |
秋田市飯島長野中町 | 200.73m2 80.31m2 |
3LDK | 1,380万円 |
秋田市仁井田蕗見町 | 275.05m2 150.56m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
秋田市下浜八田字鳥屋沢 | 1,062.80m2 265.81m2 |
9DK | 380万円 |
秋田市土崎港中央2丁目 | 1,307.66m2 177.68m2 |
7DK | 1,980万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 376.33m2 155.89m2 |
5DK | 1,100万円 |
秋田市飯島新町1丁目 | 204.20m2 109.60m2 |
4LDK | 850万円 |
秋田市寺内高野 | 390.05m2 200.50m2 |
7K | 1,100万円 |
秋田市飯島字長山下 | 277.08m2 95.98m2 |
3LDK | 850万円 |
秋田市将軍野南4丁目 | 188.69m2 88.59m2 |
3LDK | 1,680万円 |
秋田市新屋扇町 | 338.84m2 169.23m2 |
6SDK | 995万円 |
秋田市将軍野南5丁目 | 205.91m2 146.56m2 |
5SLDK | 1,380万円 |
秋田市飯島美砂町 | 208.79m2 135.57m2 |
4SLDK | 1,650万円 |
秋田市新屋前野町 | 257.66m2 131.68m2 |
4LDK | 1,100万円 |
秋田市新屋勝平町 | 252.44m2 94.71m2 |
5LDK | 750万円 |
秋田市下浜羽川字横長根 | 3,032.69m2 143.23m2 |
3LDK | 650万円 |
秋田市雄和相川字高野 | 1,664.42m2 181.28m2 |
6LDK | 420万円 |
秋田市保戸野原の町 | 460.75m2 138.01m2 |
7DK | 3,000万円 |
秋田市八橋大畑2丁目 | 182.11m2 164.39m2 |
5LDK | 1,600万円 |
秋田市雄和椿川字川端 | 1,868.00m2 377.11m2 |
9LDK | 1,980万円 |
秋田市旭川南町 | 155.90m2 149.94m2 |
5DK | 850万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
秋田市千秋矢留町 | 65.76m2 | 2LDK | 990万円 |
秋田市千秋中島町 | 69.70m2 | 3LDK | 980万円 |
秋田市千秋矢留町 | 76.65m2 | 3LDK | 2,100万円 |
秋田市中通5丁目 | 57.22m2 | 3DK | 980万円 |
秋田市南通築地 | 80.10m2 | 2SLDK | 2,000万円 |
秋田市中通3丁目 | 82.99m2 | 3LDK | 2,080万円 |
秋田市旭南2丁目 | 55.46m2 | 4K | 580万円 |
秋田市南通築地 | 69.92m2 | 3LDK | 980万円 |
秋田市保戸野中町 | 86.31m2 | 4LDK | 1,980万円 |
秋田市千秋矢留町 | 88.14m2 | 3LDK | 2,500万円 |
秋田市広面字蓮沼 | 68.90m2 | 2LDK | 2,150万円 |
秋田市中通1丁目 | 70.11m2 | 3LDK | 2,300万円 |
秋田市山王1丁目 | 55.43m2 | 2LDK | 1,680万円 |
秋田市中通5丁目 | 97.41m2 | 4LDK | 3,250万円 |
秋田市山王3丁目 | 20.40m2 | ワンルーム | 240万円 |
秋田市中通3丁目 | 93.57m2 | 4LDK | 3,850万円 |
秋田市千秋矢留町 | 17.82m2 | ワンルーム | 150万円 |
秋田市中通3丁目 | 73.09m2 | 3LDK | 1,950万円 |
秋田市中通3丁目 | 40.20m2 | 1LDK | 130万円 |
秋田市南通亀の町 | 67.60m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
秋田市大町1丁目 | 57.65m2 | 3LDK | 990万円 |
秋田市八橋大畑1丁目 | 96.17m2 | 4LDK | 2,380万円 |
秋田市千秋矢留町 | 74.45m2 | 3LDK | 1,200万円 |
秋田市大町4丁目 | 91.69m2 | 4LDK | 1,530万円 |
秋田市千秋矢留町 | 15.63m2 | ワンルーム | 120万円 |
秋田市山王3丁目 | 20.40m2 | 1K | 260万円 |
秋田市中通6丁目 | 78.01m2 | 3LDK | 2,050万円 |
秋田市千秋矢留町 | 87.27m2 | 3LDK | 1,770万円 |
秋田市保戸野中町 | 100.63m2 | 4LDK | 2,000万円 |
秋田市千秋矢留町 | 54.53m2 | 3DK | 760万円 |
秋田市八橋三和町 | 99.09m2 | 2LDK | 2,250万円 |
秋田市千秋久保田町 | 54.07m2 | 2LDK | 3,150万円 |
秋田市大町2丁目 | 117.21m2 | 3SLDK | 1,680万円 |
秋田市千秋矢留町 | 27.92m2 | ワンルーム | 380万円 |
秋田市千秋矢留町 | 87.27m2 | 3LDK | 1,380万円 |
秋田市中通3丁目 | 83.41m2 | 4LDK | 1,200万円 |
秋田市南通亀の町 | 76.15m2 | 3LDK | 3,200万円 |
秋田市中通3丁目 | 87.35m2 | 3LDK | 3,840万円 |
秋田市中通1丁目 | 90.02m2 | 3LDK | 2,680万円 |
秋田市山王5丁目 | 72.26m2 | 3LDK | 1,880万円 |
秋田市中通1丁目 | 68.79m2 | 2SLDK | 2,050万円 |
秋田市土崎港南2丁目 | 86.14m2 | 4LDK | 1,400万円 |
秋田市千秋明徳町 | 59.67m2 | 3LDK | 3,080万円 |
秋田市千秋矢留町 | 40.77m2 | 2DK | 550万円 |
秋田市山王2丁目 | 76.63m2 | 3LDK | 2,380万円 |
秋田市新屋豊町 | 88.91m2 | 3LDK | 1,570万円 |
秋田市中通1丁目 | 64.68m2 | 2SLDK | 2,180万円 |
秋田市泉北3丁目 | 70.22m2 | 3LDK | 1,980万円 |
秋田市山王7丁目 | 38.42m2 | 2DK | 150万円 |
秋田市八橋大畑1丁目 | 96.17m2 | 4LDK | 2,430万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
秋田市寺内油田2丁目 | 152.70m2 | 14.1万円 | 650万円 |
秋田市仁井田字大野 | 315.79m2 | 8.5万円 | 810万円 |
秋田市泉中央2丁目 | 177.43m2 | 27.8万円 | 1,490万円 |
秋田市東通6丁目 | 198.63m2 | 27.5万円 | 1,650万円 |
秋田市飯島長野上町 | 155.39m2 | 14.5万円 | 680万円 |
秋田市金足追分字海老穴 | 274.38m2 | 6.0万円 | 490万円 |
秋田市飯島緑丘町 | 366.72m2 | 6.4万円 | 700万円 |
秋田市寺内字三千刈 | 202.62m2 | 17.7万円 | 1,080万円 |
秋田市牛島南1丁目 | 204.51m2 | 11.3万円 | 698万円 |
秋田市飯島字寄進田 | 1,297.00m2 | 1.6万円 | 600万円 |
秋田市東通観音前 | 178.54m2 | 14.7万円 | 790万円 |
秋田市手形からみでん | 579.18m2 | 6.3万円 | 1,100万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 488.88m2 | 7.8万円 | 1,150万円 |
秋田市東通1丁目 | 132.23m2 | 27.1万円 | 1,080万円 |
秋田市御野場1丁目 | 317.29m2 | 13.6万円 | 1,300万円 |
秋田市寺内字イサノ | 166.15m2 | 17.4万円 | 870万円 |
秋田市土崎港相染町字沼端 | 217.20m2 | 11.9万円 | 780万円 |
秋田市横森2丁目 | 125.78m2 | 7.9万円 | 300万円 |
秋田市土崎港北3丁目 | 237.43m2 | 10.0万円 | 718万円 |
秋田市広面字長沼 | 210.79m2 | 25.6万円 | 1,630万円 |
秋田市広面字谷内佐渡 | 99.17m2 | 17.4万円 | 520万円 |
秋田市土崎港相染町字中谷地 | 160.58m2 | 8.3万円 | 400万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 354.11m2 | 13.4万円 | 1,430万円 |
秋田市手形字蛇野 | 103.00m2 | 29.2万円 | 907万円 |
秋田市仁井田字大野 | 287.78m2 | 10.2万円 | 880万円 |
秋田市新屋船場町 | 357.97m2 | 9.3万円 | 1,000万円 |
秋田市土崎港北5丁目 | 377.60m2 | 5.3万円 | 600万円 |
秋田市牛島西1丁目 | 190.94m2 | 10.8万円 | 620万円 |
秋田市大住2丁目 | 318.89m2 | 12.4万円 | 1,190万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 204.75m2 | 8.9万円 | 550万円 |
秋田市新屋日吉町 | 240.00m2 | 6.2万円 | 450万円 |
秋田市下新城長岡字毛無谷地 | 474.47m2 | 2.8万円 | 400万円 |
秋田市将軍野南1丁目 | 203.93m2 | 9.0万円 | 550万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 421.48m2 | 8.5万円 | 1,080万円 |
秋田市外旭川字堂ノ前 | 247.99m2 | 6.0万円 | 450万円 |
秋田市太平八田字和岱 | 991.00m2 | 1.2万円 | 333万円 |
秋田市泉北1丁目 | 270.45m2 | 30.6万円 | 2,500万円 |
秋田市新屋扇町 | 251.41m2 | 11.2万円 | 850万円 |
秋田市土崎港北4丁目 | 333.72m2 | 11.9万円 | 1,200万円 |
秋田市新屋田尻沢西町 | 360.74m2 | 11.0万円 | 1,200万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 263.74m2 | 10.0万円 | 795万円 |
秋田市泉北1丁目 | 183.28m2 | 29.8万円 | 1,650万円 |
秋田市牛島東3丁目 | 231.40m2 | 15.8万円 | 1,100万円 |
秋田市将軍野東3丁目 | 302.00m2 | 12.1万円 | 1,100万円 |
秋田市土崎港南2丁目 | 359.06m2 | 11.1万円 | 1,200万円 |
秋田市寺内字大小路 | 99.17m2 | 9.6万円 | 285万円 |
秋田市旭川南町 | 330.77m2 | 9.0万円 | 900万円 |
秋田市高陽青柳町 | 512.83m2 | 18.7万円 | 2,889万円 |
秋田市飯島穀丁 | 286.90m2 | 2.4万円 | 200万円 |
秋田市港北新町 | 189.20m2 | 9.1万円 | 520万円 |
秋田市牛島東3丁目 | 277.68m2 | 10.1万円 | 840万円 |
秋田市手形字十七流 | 188.00m2 | 32.1万円 | 1,820万円 |
秋田市飯島鼠田4丁目 | 1,929.00m2 | 4.0万円 | 2,330万円 |
秋田市飯島松根西町 | 490.00m2 | 1.7万円 | 250万円 |
秋田市河辺北野田高屋字黒沼下堤下 | 165.29m2 | 14.0万円 | 700万円 |
秋田市土崎港南3丁目 | 256.41m2 | 3.9万円 | 300万円 |
秋田市大住2丁目 | 208.03m2 | 14.0万円 | 880万円 |
秋田市将軍野南5丁目 | 366.32m2 | 10.0万円 | 1,100万円 |
秋田市新屋日吉町 | 1,061.00m2 | 1.3万円 | 400万円 |
秋田市将軍野南5丁目 | 172.37m2 | 14.1万円 | 730万円 |
秋田市旭南2丁目 | 108.72m2 | 12.2万円 | 400万円 |
秋田市泉中央5丁目 | 225.63m2 | 25.0万円 | 1,700万円 |
秋田市八橋本町2丁目 | 379.44m2 | 8.2万円 | 930万円 |
秋田市大住3丁目 | 208.00m2 | 12.8万円 | 800万円 |
秋田市仁井田福島1丁目 | 305.15m2 | 12.3万円 | 1,130万円 |
秋田市南通宮田 | 354.07m2 | 15.7万円 | 1,680万円 |
秋田市手形字才ノ浜 | 266.11m2 | 10.7万円 | 860万円 |
秋田市将軍野東3丁目 | 240.67m2 | 15.2万円 | 1,100万円 |
秋田市泉中央3丁目 | 362.76m2 | 27.4万円 | 3,000万円 |
秋田市茨島7丁目 | 320.55m2 | 10.4万円 | 1,000万円 |
秋田市土崎港北5丁目 | 378.01m2 | 11.0万円 | 1,250万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 122.84m2 | 3.3万円 | 120万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 301.32m2 | 8.6万円 | 780万円 |
秋田市飯島字薬師田 | 330.38m2 | 6.6万円 | 650万円 |
秋田市牛島東5丁目 | 150.46m2 | 13.7万円 | 620万円 |
秋田市牛島東6丁目 | 161.75m2 | 11.9万円 | 580万円 |
秋田市将軍野東4丁目 | 223.14m2 | 12.6万円 | 850万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 307.85m2 | 0.6万円 | 50万円 |
秋田市仁井田字大野 | 483.93m2 | 6.8万円 | 990万円 |
秋田市仁井田字大野 | 1,006.17m2 | 3.2万円 | 950万円 |
秋田市土崎港中央1丁目 | 433.81m2 | 9.1万円 | 1,190万円 |
秋田市新屋元町 | 424.70m2 | 8.8万円 | 1,130万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 198.30m2 | 9.2万円 | 550万円 |
秋田市飯島川端1丁目 | 297.50m2 | 5.6万円 | 500万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 132.30m2 | 7.0万円 | 280万円 |
秋田市雄和下黒瀬字野中 | 305.29m2 | 4.9万円 | 450万円 |
秋田市将軍野桂町 | 74.96m2 | 10.2万円 | 230万円 |
秋田市茨島4丁目 | 501.32m2 | 10.5万円 | 1,580万円 |
秋田市横森4丁目 | 303.34m2 | 10.7万円 | 980万円 |
秋田市土崎港北2丁目 | 398.80m2 | 14.1万円 | 1,700万円 |
秋田市広面字谷内佐渡 | 198.94m2 | 4.7万円 | 280万円 |
秋田市広面字釣瓶町 | 257.40m2 | 21.6万円 | 1,680万円 |
秋田市土崎港南3丁目 | 216.85m2 | 13.5万円 | 880万円 |
秋田市旭南2丁目 | 239.82m2 | 17.7万円 | 1,280万円 |
秋田市広面字樋ノ沖 | 210.32m2 | 25.2万円 | 1,600万円 |
秋田市広面字近藤堰添 | 331.21m2 | 18.0万円 | 1,800万円 |
秋田市東通明田 | 207.27m2 | 15.7万円 | 980万円 |
秋田市浜田字滝ノ下 | 740.49m2 | 2.3万円 | 500万円 |
秋田市土崎港東1丁目 | 176.00m2 | 14.7万円 | 780万円 |
秋田市上新城中字片野 | 330.58m2 | 6.0万円 | 600万円 |
秋田市新屋船場町 | 803.16m2 | 11.1万円 | 2,673万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 173.00m2 | 13.0万円 | 680万円 |
秋田市御野場2丁目 | 329.80m2 | 13.6万円 | 1,350万円 |
秋田市横森2丁目 | 221.60m2 | 10.2万円 | 680万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 231.00m2 | 12.8万円 | 890万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 467.95m2 | 3.2万円 | 450万円 |
秋田市太平八田字和岱 | 263.00m2 | 2.6万円 | 200万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 704.79m2 | 7.7万円 | 1,630万円 |
秋田市川尻新川町 | 101.12m2 | 13.1万円 | 400万円 |
秋田市大住2丁目 | 343.04m2 | 11.1万円 | 1,150万円 |
秋田市土崎港中央5丁目 | 146.98m2 | 10.2万円 | 450万円 |
秋田市広面字広面 | 633.71m2 | 2.7万円 | 510万円 |
秋田市濁川字口ノ田 | 1,097.52m2 | 5.7万円 | 1,860万円 |
秋田市寺内高野 | 1,454.19m2 | 3.2万円 | 1,400万円 |
秋田市土崎港中央3丁目 | 222.80m2 | 7.5万円 | 500万円 |
秋田市新屋勝平町 | 219.05m2 | 11.7万円 | 770万円 |
秋田市下浜羽川字下山 | 413.54m2 | 4.0万円 | 490万円 |
秋田市土崎港西1丁目 | 137.63m2 | 16.4万円 | 680万円 |
秋田市泉北3丁目 | 165.33m2 | 32.0万円 | 1,600万円 |
秋田市千秋中島町 | 201.65m2 | 11.2万円 | 680万円 |
秋田市港北新町 | 359.53m2 | 3.7万円 | 400万円 |
秋田市土崎港中央1丁目 | 148.74m2 | 12.5万円 | 560万円 |
秋田市泉釜ノ町 | 122.51m2 | 18.9万円 | 700万円 |
秋田市手形字十七流 | 220.00m2 | 7.4万円 | 490万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 299.18m2 | 18.8万円 | 1,700万円 |
秋田市手形字十七流 | 137.00m2 | 26.6万円 | 1,100万円 |
秋田市飯島字鼠田 | 335.24m2 | 3.2万円 | 320万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 239.80m2 | 4.2万円 | 300万円 |
秋田市将軍野桂町 | 108.02m2 | 11.7万円 | 380万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 138.01m2 | 6.0万円 | 250万円 |
秋田市土崎港東2丁目 | 172.05m2 | 13.9万円 | 720万円 |
秋田市御野場5丁目 | 334.24m2 | 14.7万円 | 1,480万円 |
秋田市将軍野南1丁目 | 226.27m2 | 5.9万円 | 400万円 |
秋田市濁川字家ノ前 | 903.29m2 | 3.6万円 | 980万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 257.47m2 | 10.2万円 | 790万円 |
秋田市新屋割山町 | 360.52m2 | 9.0万円 | 980万円 |
秋田市将軍野桂町 | 136.12m2 | 14.1万円 | 580万円 |
秋田市御野場1丁目 | 341.34m2 | 13.6万円 | 1,400万円 |
秋田市広面字鬼頭 | 318.82m2 | 19.9万円 | 1,910万円 |
秋田市広面字樋口 | 142.94m2 | 15.5万円 | 670万円 |
秋田市土崎港北4丁目 | 244.22m2 | 13.3万円 | 980万円 |
秋田市外旭川字梶ノ目 | 653.75m2 | 12.4万円 | 2,450万円 |
秋田市楢山大元町 | 212.69m2 | 15.4万円 | 985万円 |
秋田市茨島6丁目 | 198.34m2 | 13.4万円 | 798万円 |
秋田市牛島南1丁目 | 148.78m2 | 12.9万円 | 580万円 |
秋田市茨島6丁目 | 313.03m2 | 7.7万円 | 720万円 |
秋田市寺内後城 | 336.27m2 | 1.1万円 | 110万円 |
